FF3世界各地商店出售物品清单(日英对照)【下】

2004-04-12 11:10 | フレア



点击这里,对照FF3世界地图及地名,可以很快找到你要去的商店。


点击下面表格里的地名,就能立即跳到该地商店出售物品清单。

世界地名(水之洞窟战役后)


ドーガのいえ|Dorga'sHouse ドーガのむら|Dorga'sVillage
こだいいせき|AncientRuins ファルガバード|Fargabaad
巨大戦艦インビンシブル|Airship Invincible きんだんのちエウレカ|ForbiddenLandEureka




 

 

 

 

 

 

 

正文部分





ドーガのいえ|Dorga'sHouse  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイガ Fire3 10000 35938/8984 80079/8007
黑魔法 バイオ Bio 10000 35938/8984 80079/8007
黑魔法 デジョン Warp 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 エアロガ Aero2 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ストナ Soft 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ヘイスト Haste 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ケアルダ Cure3 5000 19766/4941 40040/4004
白魔法 レイズ Life 5000 19766/4941 40040/4004
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120




点此返回目录




ドーガのむら|Dorga'sVillage

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋1 黑魔法 ファイラ Fire2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 ブリザラ Ice2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 サンダラ Bolt2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ケアルラ Cure2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 テレポ Exit 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ブライナ Wash 1500 5391/1347 12012/1201
魔法屋2 召唤魔法 エスケプ Chocb 100 360/90 801/80
召唤魔法 アイスン Shiva 700 2516/629 5606/560
召唤魔法 スパルク Ramuh 1500 5391/1347 12012/1201
召唤魔法 ヒートラ Ifrit 3000 10782/2695 24024/2402
召唤魔法 ハイパ Titan 5000 17969/4491 40040/4004
魔法屋3 黑魔法 サンダガ Bolt3 5000 17969/4491 40040/4004
黑魔法 キル Kill 5000 17969/4491 40040/4004
黑魔法 イレース Erase 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 ケアルダ Cure3 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 レイズ Life 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 プロテス Safe 5000 17969/4491 40040/4004
魔法屋4 黑魔法 ファイガ Fire3 10000 35938/8984 80079/8007
黑魔法 バイオ Bio 10000 35938/8984 80079/8007
黑魔法 デジョン Warp 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 エアロガ Aero2 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ストナ Soft 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ヘイスト Haste 10000 35938/8984 80079/8007
白魔法 ケアルダ Cure3 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 レイズ Life 5000 17969/4491 40040/4004
魔法屋5 黑魔法 クエイク Quake 20000 71875/17968 160157/16015
黑魔法 ブレクガ Brak2 20000 71875/17968 160157/16015
黑魔法 ドレイン Drain 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 ケアルガ Cure4 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 エスナ Heal 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 リフレク Wall 20000 71875/17968 160157/16015
魔法屋6 黑魔法 ブレイク Break 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 ブリザガ Ice2 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 シェイド Shade 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 ライブラ Libra 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 コンフュ Confu 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 サイレス Mute 3000 10782/2695 24024/2402




点此返回目录




こだいいせき|AncientRuins

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
武器屋 ブラッドソード Blood 16500 59297/14824 132129/13212
ディフェンダー Defender 16500 59297/14824 132129/13212
トリトンハンマー Triton 20000 71875/17968 160157/16015
ダブルトマホーク Tomahawk 20000 71875/17968 160157/16015
こだいのつるぎ Ancient 16500 59297/14824 132129/13212
防具屋 ダイヤシールド Diamond 18000 64688/16172 144141/14414
ダイヤのかぶと Diamond 20000 71875/17968 160157/16015
ダイヤメイル Diamond 33000 118594/29648 329794/32979
腕輪 ダイヤのうでわ Diamond 10000 35938/8984 80079/8007
小手 ダイヤのこて Diamond 15000 53907/13476 120118/12011
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120




点此返回目录




ファルガバード|Fargabaad  宿屋:640Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイラ Fire2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 ブリザラ Ice2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 サンダラ Bolt2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ケアルラ Cure2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 テレポ Exit 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ブライナ Wash 1500 5391/1347 12012/1201
武器屋 あしゅら Ashura 20000 71875/17968 160157/16015
よいちのゆみ Voichi 42000 150938/37734 401865/40186
よいちのや Yoichi 200 719/179 1602/160
防具屋 デモンズメイル Demon 25000 89844/22461 200196/20019
デモンズシールド Demon 12500 44922/11230 100098/10009
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120
  こびとのパン MidgBread 200 719/179 1602/160




点此返回目录




巨大戦艦インビンシブル|Airship Invincible  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 クエイク Quake 20000 71875/17968 160157/16015
黑魔法 ブレクガ Brak2 20000 71875/17968 160157/16015
黑魔法 ドレイン Drain 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 ケアルガ Cure4 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 エスナ Heal 20000 71875/17968 160157/16015
白魔法 リフレク Wall 20000 71875/17968 160157/16015
武器屋 ディフェンダー Defender 16500 59297/14824 132129/13212
ダブルハーケン Double 14000 50313/12578 112110/11211
ほのおのじてん Inferno 15000 53907/13476 120118/12011
ひかりのじてん Illumina 15000 53907/13476 120118/12011
こおりのじてん Light 15000 53907/13476 120118/12011
よいちのや Yoichi 200 719/179 1602/160
竪琴 ロキのたてごと Loki 40000 143750/35937 385849/38584
ルーンのベル Rune 5500 19760/4940 44043/4404
防具屋 ダイヤシールド Diamond 18000 64688/16172 144141/14414
ダイヤのかぶと Diamond 20000 71875/17968 160157/16015
ダイヤメイル Diamond 33000 118594/29648 329794/32979
腕輪 ダイヤのうでわ Diamond 10000 35938/8984 80079/8007
小手 ダイヤのこて Diamond 15000 53907/13476 120118/12011
魔道着 しろのローブ WhiteRobe 7000 25157/6289 56055/5605
魔道着 くろのローブ BlackRobe 7000 25157/6289 56055/5605
魔道着 だいちのころも Gaia 4200 15094/3773 33633/3363
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ラッコのあたま OtterHead 2000 7188/1797 16016/1601
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120
  こびとのパン MidgBread 200 719/179 1602/160




点此返回目录




きんだんのちエウレカ|ForbiddenLandEureka

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋1 黑魔法 フレア Flare 60000 215625/53906 546005/54600
黑魔法 デス Death 60000 215625/53906 546005/54600
黑魔法 メテオ Meteo 60000 215625/53906 546005/54600
白魔法 トルネド WWind 60000 215625/53906 546005/54600
白魔法 アレイズ Life2 60000 215625/53906 546005/54600
白魔法 ホーリー Holy 60000 215625/53906 546005/54600
魔法屋2 召唤魔法 カタスト Odin 45000 161719/40429 425888/42588
召唤魔法 リバイア Levia 55000 197657/49414 505966/50596
召唤魔法 バハムル Baham 65000 233594/58398 586044/58604
道具屋 投擲具 しゅりけん shuriken 65500 235391/58847 590048/59004
クリスタルのたて Crystal 50000 179688/44922 465927/46592
クリスタルメイル Crystal 65000 233594/58398 586044/58604
小手 クリスタルのこて Crystal 50000 179688/44922 465927/46592
クリスタルヘルム Crystal 50000 179688/44922 465927/46592




点此返回目录